アプリ機能について、AppStoreレビューやHPからご要望の声ありがとうございます。
以下のご要望について、対応予定をご連絡いたします。
アプリ名 | ご要望 | 対応可否/予定 |
---|---|---|
円グラフメーカー | グラフの順番を登録順したい | 対応いたします、appleレビューによりますが2月半ばのアップデート予定です |
目標達成記録 | 登録目標数を増やしてほしい | ![]() |
ストック管理 | カテゴリの表示順を変えたい | ![]() |
ストック管理 | 底値で購入した店を記憶しプルダウンで選びたい | シンプルな操作が複雑化する可能性があるため現在対応が難しい状況です。 申し訳ありません、何か他のご要望がありましたらご連絡下さい。 |
ストック管理 | 底値の値段横に「円」をつけてほしい | 単位については、あらゆる使い方ができるよう現在あえて表示していません。 アプリデザインが大きく変わる事がありました際に、導入させてください。 |
ストック管理 | よく使うアイテムの表示ON/OFFを設定したい | シンプルな操作が複雑化する可能性があるため現在対応が難しい状況です。 申し訳ありません、何か他のご要望がありましたらご連絡下さい。 |
ストック管理 | アイテムの表示順を編集可能にしてほしい | シンプルな操作が複雑化する可能性があるため現在対応が難しい状況です。 申し訳ありません、何か他のご要望がありましたらご連絡下さい。 |
ストック管理 | 一覧で削除ができるようにしてほしい | ![]() |
ストック管理 | 登録内容を複数端末で同期したい | 同じiCloudID内での同期を検討しておりましたが、 あくまでご要望は複数ユーザーでの同期かと思います。 セキュリティ管理の観点から、現在対応が難しい状況です。 申し訳ありません、何か他のご要望がありましたらご連絡下さい。 |
ストック管理 | アイテムの詳細画面からカテゴリを変更できるようにしたい | ![]() |
アプリ機能についてのご要望は、当HPのお問い合わせフォームからご連絡いただいた方が迅速に検討開始出来ます。
お手数をおかけしますが、ぜひご活用下さい。